Неліквіди ТОВ “ПСЬОЛ ЛТД”
на 01.12.2021 р.
№ п/п | Ном. № | Найменування | ед. вим. | Кількість |
1 | 5000 | абразивний круг250*32*76 | шт | 1.00 |
2 | 5001 | американка Д-21 | шт | 59.00 |
3 | 5002 | асботкань АТ-3 | м | 12.50 |
4 | 5003 | болт М 10*40 | шт | 53.00 |
5 | 5004 | болт М 12*40 | шт | 900.00 |
6 | 5005 | болт М 18 | шт | 77.00 |
7 | 5006 | болт М 20*130 | шт | 613.00 |
8 | 5007 | болт М 22*130 | шт | 99.00 |
9 | 5008 | болт М 6*40 | шт | 252.00 |
10 | 5012 | брюки робітничі зимові | шт | 1.00 |
11 | 5117 | відвід 90гр.д-133х8 ст20 | шт | 12.00 |
12 | 5118 | відвід 159х12, 5 | шт | 76.00 |
13 | 5119 | відвід 45 Д-108*4 | шт | 6.00 |
14 | 5122 | відвід 108х8 | шт | 33.00 |
15 | 5123 | відвід 15х5М 90d108х9 | шт | 368.00 |
16 | 5124 | відвід 15х5М 90d159х13 | шт | 10.00 |
17 | 5125 | відвід 15х5М 180d159х13 | шт | 21.00 |
18 | 6864 | Гайка М20 | шт | 2545.00 |
19 | 6865 | Гайка М24 | шт | 570.00 |
20 | 6866 | Гайка М2412*18Н10Т | шт | 6.00 |
21 | 6867 | Гайка М27 | шт | 281.00 |
22 | 6868 | Гайка М30 12*18Н10Т | шт | 22.00 |
23 | 6869 | Гайка М30 | шт | 10.00 |
24 | Гайка М30 | шт | 20.00 | |
25 | 5024 | гайка М-10 Ст 20 | шт | 253.00 |
26 | 5026 | гайка М 22 | шт | 1268.00 |
27 | 5027 | гайка М 24 | шт | 1688.00 |
28 | 5030 | гайка ст 30ХМА М33 | шт | 100.00 |
29 | 5033 | голівка накид.ключ. S14 | шт | 17.00 |
30 | 5034 | голівка накид.ключ. S17 | шт | 13.00 |
31 | 5035 | голівка накид.ключ. S19 | шт | 7.00 |
32 | 5037 | голівка накид.ключ. S27 | шт | 24.00 |
33 | 5039 | голівка накид.ключ. S32 | шт | 4.00 |
34 | 5041 | голівка накид.ключ. S41 | шт | 5.00 |
35 | 5042 | горелка газомазутний | шт | 1.00 |
36 | 6872 | Канат стальний ф12 | м | 38.00 |
37 | 6876 | Кільце Ду 150/1500 | шт | 134.00 |
38 | 6875 | Кільце Ду 80 | шт | 63.00 |
39 | 7136 | Клапан трапецевидний ст12*18Н10Т для тарілок колон | шт | 2998.00 |
40 | 6988 | Ключ в/б 24*27 | шт | 2.00 |
41 | 6991 | Ключ КГД 41*46 | шт | 1.00 |
42 | 6992 | Ключ ріжк. у/б 75 | шт | 2.00 |
43 | 7140 | Кришка корпусу підшипника | шт | 4.00 |
44 | Кришка корпусу підшипника | шт | 2.00 | |
45 | Кришка корпусу підшипника | шт | 4.00 | |
46 | Кришка корпусу підшипника | шт | 4.00 | |
47 | 6888 | Круг ф 20 08*18Н 10Т | т | 0.01 |
48 | 6902 | Круги очисні ф 180 | шт | 3.00 |
49 | 5070 | канат пенька/б 70 | т | 0.01 |
50 | 5075 | кільце маслоз’ємне | шт | 3.00 |
51 | 5074 | клин технолог | шт | 5.00 |
52 | 5079 | коробка з’єдн. вибухозах. КСВ | шт | 15.00 |
53 | 5085 | круг зачист.бакел 14А | шт | 27.00 |
54 | 5086 | круг обдр.ПП150-20-32/14 | шт | 2.00 |
55 | 6910 | Лист 6 мм СТЗ | кг | 672.00 |
56 | 6905 | Лист 80 мм СТЗ | кг | 100.00 |
57 | 6906 | Лист мідний 1 мм | кг | 3.71 |
58 | 6909 | Лист ст. Зб=6 мм | кг | 50.00 |
59 | 5091 | лист 6 мм ст 3 | т | 0.31 |
60 | 5093 | манометр МВП3-У 5 кгс/см2 | шт | 2.00 |
61 | 5095 | манометр МП3-У 4 кгс/см2 | шт | 5.00 |
62 | 5096 | манометр МП3-У 60 кгс/см2 | шт | 5.00 |
63 | 5097 | манометр МП4-У 100 кгс/см2 | шт | 5.00 |
64 | 5143 | мастило для підшипників LGWA | кг | 3.00 |
65 | 5172 | мастило НИОДОЛ-В | кг | 20.00 |
66 | 5104 | мішок брезентовий | шт | 8.00 |
67 | 5111 | накидні ключі S – 22 | шт | 3.00 |
68 | 5154 | напівхомут Д-57 | шт | 21.00 |
69 | 5114 | насос ЮКНЦ10/120б/плит/д | шт | 1.00 |
70 | 7158 | Перехід Ду 150/100 | шт | 2.00 |
71 | 7178 | Підшипник 311 ЕСР | шт | 3.00 |
72 | 7182 | Підшипник 314 ЕСП | шт | 2.00 |
73 | 7187 | Підшипник 6214 | шт | 4.00 |
74 | 7191 | Підшипник 6317 | шт | 1.00 |
75 | 7192 | Підшипник 6413 | шт | 6.00 |
76 | 7193 | Підшипник 6416 | шт | 2.00 |
77 | 7197 | Підшипник 7414 ВСВМ | шт | 6.00 |
78 | 7200 | Підшипник N 311ЕРС | шт | 2.00 |
79 | 7201 | Підшипник V320 ЕСР | шт | 2.00 |
80 | 7151 | Піногенератор ГПС-2000 | шт | 4.00 |
81 | 5129 | палець для компресорів ПК-1,2 | шт | 100.00 |
82 | 5132 | перехід До 57х5-25х3 Ст.20 | шт | 11.00 |
83 | 5133 | перехід До 89х5-25х3 Ст.20 | шт | 5.00 |
84 | 5134 | перехід -133х8-108х6 Ст.20 | шт | 5.00 |
85 | 5135 | перехід -159х8-133х8 Ст.20 | шт | 4.00 |
86 | 5136 | перехід 108х4-89х3, 5 | шт | 1.00 |
87 | 5137 | перехід 132*76 | шт | 24.00 |
88 | 5139 | перехід ДУ 133*150 | шт | 4.00 |
89 | 5140 | перехід К-108х4-89х3, 5 | шт | 2.00 |
90 | 5141 | перехід Э133х5-108х4-89х3, 5 | шт | 9.00 |
91 | 5163 | пружина 317-28.33-03-01 | шт | 50.00 |
92 | 5162 | пружина 317-28.33-03 | шт | 200.00 |
93 | 7244 | Резервуар Р4 | шт | 1.00 |
94 | 6936 | Рукавиці х/б | шт | 6.00 |
95 | 5165 | рукав гофрований. 100 | м | 9.50 |
96 | 6937 | Сітка н/ж 5*1,6 12*18Н10Т | кв.м | 10.00 |
97 | 6938 | Сітка ст. 12*18н10т1, 6*0,6 | кв.м | 18.70 |
98 | 6921 | Смуга алюмін. 18*4,56*3 | шт | 4.00 |
99 | 5169 | серга 1 ст 20 | шт | 10.00 |
100 | 5170 | серга 1 ст.20 | шт | 30.00 |
101 | 5171 | серга 2 ст.20 | шт | 41.00 |
102 | 5177 | сферич.заглушка 159х6 | шт | 3.00 |
103 | 5178 | сферич.заглушка 20х2 | шт | 7.00 |
104 | 5179 | сферич.заглушка 25х4 | шт | 8.00 |
105 | 5180 | сферич.заглушка 32х4 | шт | 7.00 |
106 | 6941 | Тканина фільтрувальна З-20 | кв.м | 196.00 |
107 | 6946 | Труба 800*10 (пенал) | пог.м | 11.70 |
108 | 6947 | Труба 800*16 (пенал) | пог.м | 11.70 |
109 | 6953 | Труба ф 16*2,5 СТЗ | пог.м | 72.90 |
110 | 6955 | Труба ф 8*1 ст.08*18н10Т | м | 24.00 |
111 | 6952 | Труба ф10*1 ст. 08н10Т | м | 22.00 |
112 | 5188 | труба Д-14 | м | 476.50 |
113 | 5189 | труба Д-22 | м | 79.00 |
114 | 5214 | хомут Ду 100 | шт | 11.00 |
115 | 5215 | хомут Ду 150 | шт | 26.00 |
116 | 5216 | хомут Ду 80 | шт | 14.00 |
117 | 5217 | хомут Ф 50 | шт | 42.00 |
118 | 5291 | Шафа АВР | шт | 3.00 |
119 | 6966 | Шнур капроновий | м | 752.00 |
120 | 6968 | Шпилька ст.20 12*60 | шт | 640.00 |
121 | 6969 | Шпилька ст.20 16*120 | шт | 66.00 |
122 | 6970 | Шпилька ст.20 16*160 | шт | 60.00 |
123 | 6973 | Шпилька ст.20 20*100 | шт | 80.00 |
124 | 6971 | Шпилька ст.20 20*120 | шт | 70.00 |
125 | Шпилька ст.20 20*120 | шт | 270.00 | |
126 | 6972 | Шпилька ст.20 20*140 | шт | 65.00 |
127 | 6974 | Шпилька ст.20 22*110 | шт | 300.00 |
128 | Шпилька ст.20 22*110 | шт | 300.00 | |
129 | 6975 | Шпилька ст.20 24*130 | шт | 34.00 |
130 | 6978 | Шпилька ст.20 80*16 | шт | 120.00 |
131 | 6979 | Шпилька ст.2020*120 | шт | 344.00 |
132 | 6980 | Шпилька ст.3 16*80 | шт | 544.00 |
133 | 6981 | Шпилька ст20 20*100 | шт | 713.00 |
134 | 5220 | шафа М 538/250 | кг | 500.00 |
135 | 5228 | шкірка шлф.н/п 13А 25 2 | кв.м | 28.00 |
136 | 5232 | шліфшкурка тканий.водос | пог.м | 17.00 |
137 | 5234 | шпилька 12*60 ст 30ХМА | шт | 660.00 |
138 | 5235 | шпилька 20х110 | шт | 224.00 |
139 | 5236 | шпилька М 12*110 | шт | 300.00 |
140 | 5237 | шпилька М 16*100 ст.30хма | шт | 1017.00 |
141 | 5238 | шпилька М 16*110 | шт | 1267.00 |
142 | 5239 | шпилька М 16*120 | шт | 1461.00 |
143 | 5240 | шпилька М 16*140 | шт | 1525.00 |
144 | 5241 | шпилька М 16*160 | шт | 756.00 |
145 | 5242 | шпилька М 16*180 | шт | 159.00 |
146 | 5243 | шпилька М 16*90 ст 35 | шт | 635.00 |
147 | 5244 | шпилька М 20*100 ст.20 | шт | 310.00 |
148 | 5246 | шпилька М 20*140 | шт | 356.00 |
149 | 5247 | шпилька М 20*160 | шт | 2162.00 |
150 | 5248 | шпилька М 20*180 | шт | 198.00 |
151 | 5249 | шпилька М 20*200 | шт | 115.00 |
152 | 5250 | шпилька М 20*8 | шт | 849.00 |
153 | 5251 | шпилька М 22*130 | шт | 122.00 |
154 | 5252 | шпилька М 22*160 | шт | 118.00 |
155 | 5253 | шпилька М 22*200 | шт | 288.00 |
156 | 5254 | шпилька М 22*230 | шт | 856.00 |
157 | 5255 | шпилька М 22*250 | шт | 50.00 |
158 | 5256 | шпилька М 22*260 | шт | 250.00 |
159 | 5257 | шпилька М 22*280 | шт | 185.00 |
160 | 5258 | шпилька М 24*110 | шт | 168.00 |
161 | 5259 | шпилька М 24*150 | шт | 73.00 |
162 | 5260 | шпилька М 24*200 | шт | 139.00 |
163 | 5262 | шпилька М 24*250 | шт | 161.00 |
164 | 5263 | шпилька М 27*110 | шт | 222.00 |
165 | 5264 | шпилька М 27*140 | шт | 132.00 |
166 | 5266 | шпилька М 27*170 | шт | 194.00 |
167 | 5272 | шпилька М22*140 | шт | 80.00 |
168 | 5273 | шпилька М24*160 | шт | 45.00 |
169 | 5276 | шпилька ст30ХМА м27х140 | шт | 39.00 |
170 | 5277 | шпилька ст30ХМА м27х160 | шт | 63.00 |
171 | 5278 | шпильки ст 35 М20*100 | шт | 63.00 |
172 | 5279 | штуцер М 16*110 | шт | 94.00 |
Довідказа телефоном: тел.: +38 (0536) 79-45-70, моб.: +38 (050) 304-06-96